Fontosabb tápanyagok ajánlott napi mennyisége felnőtteknek
Megnevezés Ajánlott mennyiség
| víz | 3700 g |
| szénhidrát | 168 g |
| étkezési rost | 38 g |
| telitetlen zsirok | 18,6 g |
| fehérje | 56 g |
| kálcium | 1200 mg |
| nátrium | 1500 mg |
| magnézium | 320 mg |
| foszfor | 800 mg |
| kálium | 4700 mg |
| cink | 11000 ľg |
| vas | 8000 ľg |
| réz | 900 ľg |
| mangán | 2300 ľg |
| szelén | 55 ľg |
| C-vitamin | 60 mg |
| B1-vitamin | 1500 ľg |
| B2-vitamin | 1700 ľg |
| niacin | 16 mg |
| pantoténsav | 5 mg |
| B6-vitamin | 1300 ľg |
| folsav | 400 ľg |
| A-vitamin | 3000 Nemzetköti Egység |
| béta-karotin | 750 ľg |
| lutein-zeaxantin | 6000 ľg |
| likopén | 6000 ľg |
| K-vitamin | 120 ľg |
| E-vitamin | 15 ľg |
